| No | Orig. naam | Add. Naam | Orig. dynastie / stad | Actuele dynastie /stad | Act. van | Act. tot | Duur | Volgens orig. lijst | Originele opmerking | |||||
| 1 | Alulim | Alulim | Eridu | Ubaïd | 5000 | 4555 | 445 | 28800 | ||||||
| 2 | Alaljar | Alaljar | Eridu | Ubaïd | 4555 | 4000 | 555 | 36000 | ||||||
| 3 | En-men-lu-ana | En-men-lu-ana | Bad-Tibira | Bad-Tibira / Uruk | 4000 | 3640 | 360 | 43200 | ||||||
| 4 | En-men-gal-ana | En-men-gal-ana | Bad-Tibira | Bad-Tibira / Uruk | 3640 | 3400 | 240 | 28800 | ||||||
| 5 | Dumuzid | Dumuzid | Bad-Tibira | Bad-Tibira / Uruk | 3400 | 3100 | 300 | 36000 | ||||||
| 6 | En-sipad-zid-ana | En-sipad-zid-ana | Larag | Larag | 3100 | 3015 | 85 | 28800 | ||||||
| 7 | En-men-dur-ana | En-men-dur-ana | Zimbir | Zimbir / Sippar | 3015 | 2953 | 62 | 21000 | ||||||
| 8 | Ubara-Tutu | Ubara-tutu | Curuppag | Curuppag | 2953 | 2900 | 53 | 18600 | ||||||
| Diluvium | Diluvium | Diluvium | Diluvium | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |||||||
| 105 | Gutium[1] | Guti overheersing | Gutium[2] | Guti overheersing | 2212 | 2120 | 92 | [3] | In het begin was daar geen beroemde koning, ze waren hun eigen koningen en regeerden al doende 3 jaar. | |||||
| 66 | Lugal-Ane-mund | Lugalannemundu | Adab | Adab 1 | 2490 | 2400 | 90 | 90 | werd koning | |||||
| 60 | En-cakanca-ana | Enshkakushanna | Unug | Uruk 2 | 2462 | 2402 | 60 | 60 | werd koning | |||||
| 554 | ZZZ | Rim-sin | ZZZ | Larsa | 1823 | 1763 | 60 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 89 | Sargon | Sargon | Agade | Agade | 2334 | 2278 | 56 | 56 | wiens vader een tuinman was. De schenker (wijn-inschenker voor de koning) van Ur-Zababa. Werd koning, de koning van Agade, die Agade gebouwd | |||||
| 36 | Gilgamec | Gilgamesh | E-ana | Uruk 1 | 2652 | 2602 | 50 | 126 | wiens vader een geestverschijning(?) was. De heer van Kulaba | |||||
| 128 | Culgi | Shulgi | Urim | Ur 3 | 2090 | 2046 | 44 | 46 | zoon van Ur-namma | |||||
| 44 | Mec-Ane-pada | Annepadda | Urim | Ur 1 | 2530 | 2490 | 40 | 80 | ||||||
| 22 | Balih | Balih | Kic | Kish 1 | 2831 | 2791 | 40 | 400 | Zoon van Etana | |||||
| 504 | ZZZ | Meshannepadda | ZZZ | Ur 1 | 2570 | 2530 | 40 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 67 | Anbu(?) | Shu | Mari | Mari | 2470 | 2430 | 40 | 30 | ||||||
| 92 | Naram-Suen | Naram-sin | Agade | Agade | 2254 | 2217 | 37 | 56 | zoon van Man-icticcu | |||||
| 47 | Balulu | Balulu | Urim | Ur 1 | 2429 | 2393 | 36 | 36 | ||||||
| 43 | Lugal-kitun | Lugalkitun | E-ana | Uruk 1 | 2498 | 2462 | 36 | 36 | ||||||
| 41 | Mec-he | Meshgande | E-ana | Uruk 1 | 2540 | 2504 | 36 | 36 | de smid | |||||
| 45 | Mec-ki-aj-Nanna | Meshkiagnunna | Urim | Ur 1 | 2490 | 2454 | 36 | 36 | de zoon van Mec-ane-pada. Werd koning | |||||
| 547 | ZZZ | Nuradad | ZZZ | Larsa | 1886 | 1850 | 36 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 522 | ZZZ | Kakug | ZZZ | Ur 2 | 2312 | 2277 | 35 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 542 | ZZZ | Samium | ZZZ | Larsa | 1977 | 1942 | 35 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 50 | ? | Ukkutahesh | Awan | Awwan | 2470 | 2435 | 35 | 36 | ||||||
| 521 | ZZZ | Lugalure | ZZZ | Ur 2 | 2346 | 2312 | 34 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 132 | Icbi-Erra | Ishbigarra | Isin | Isin | 2017 | 1985 | 32 | 33 | ||||||
| 500 | ZZZ | Mesilim | ZZZ | Kish 1/ Lagash 1 | 2581 | 2550 | 31 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 82 | Zimudar | Simudar | Kic | Kish 4 | 2336 | 2305 | 31 | 30 | ||||||
| 71 | Limer | Enbimushmash | Mari | Mari | 2365 | 2335 | 30 | 30 | "gudu" priester | |||||
| 30 | En-men-barage-si | Enmebaragesi / Mebaragesi | Kic | Kish 1 | 2631 | 2601 | 30 | 900 | die het land van Elam onderwierp | |||||
| 65 | ? | Entemena | Urim | Lagash 1 | 2405 | 2375 | 30 | 2 | zoon van ? | |||||
| 21 | Etana | Etana | Kic | Kish 1 | 2861 | 2831 | 30 | 1500 | De herder die opsteeg naar de hemel en alle buitenlanden consolideerde | |||||
| 73 | Kug-Bau | Kubaba | Kic | Kish 3 | 2411 | 2381 | 30 | 100 | de vrouwelijke herbergier die de funderingen van Kic versterkte, werd koning | |||||
| 520 | ZZZ | Lugalkinishe-si | ZZZ | Ur 2 | 2376 | 2346 | 30 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 62 | Argandea | Lugalkishine-si | Unug | Uruk 2 | 2376 | 2346 | 30 | 7 | ||||||
| 32 | Mec-ki-aj-gacer | Meskiagasher | E-ana | Uruk 1 | 2722 | 2692 | 30 | 324 | zoon van Utu, werd heer en koning. Mec-ki-aj-gacer entered the sea and disappeared | |||||
| 26 | Zamug | Samug | Kic | Kish 1 | 2731 | 2701 | 30 | 140 | Zoon van Barsal-nuna | |||||
| 27 | Tizqar | Tizkar | Kic | Kish 1 | 2701 | 2671 | 30 | 305 | Zoon van Zamug | |||||
| 74 | Unzi | Unzi | Akcak | Akshak | 2465 | 2435 | 30 | 30 | ||||||
| 37 | Ur-Nungal | Urlugal | E-ana | Uruk 1 | 2602 | 2572 | 30 | 30 | zoon van Gilgamec | |||||
| 69 | Bazi | En-lugal | Mari | Mari | 2414 | 2385 | 29 | 30 | leerbewerker | |||||
| 81 | Ur-Zababa | Ur-Zababa | Kic | Kish 4 | 2365 | 2336 | 29 | 400 | zoon van Puzur-Suen | |||||
| 541 | ZZZ | Emisum | ZZZ | Larsa | 2005 | 1977 | 28 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 137 | Ur-Ninurta | Ur-ninurta | Isin | Isin | 1923 | 1895 | 28 | 28 | zoon van Ickur. Dat hij jaren van overvloed moge hebben, een goede heerschappij en een fijn leven | |||||
| 544 | ZZZ | Chedormanchundi / Gungunu | ZZZ | Larsa | 1933 | 1906 | 27 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 131 | Ibbi-Suen | Ibbi-sin | Urim | Ur 3 | 2027 | 2000 | 27 | 24 | zoon van Cu-Suen | |||||
| 61 | Lugal-ure | Lugalkishins-dudu | Unug | Uruk 2 | 2402 | 2376 | 26 | 120 | ||||||
| 141 | ? | ? | Isin | Isin | 1861 | 1836 | 25 | ?6 | ||||||
| 63 | Nani | Eannatum | Urim | Lagash 1 | 2500 | 2475 | 25 | 120+X | ||||||
| 46 | Elulu | Elulu | Urim | Ur 1 | 2454 | 2429 | 25 | 25 | ||||||
| 142 | Enlil-Bani | Enlil-bani | Isin | Isin | 1861 | 1836 | 25 | 24 | ||||||
| 78 | Icu-Il | Isuil | Akcak | Akshak | 2396 | 2372 | 24 | 24 | ||||||
| 88 | Lugal-zage-si | Lugalzagesi | Unug | Umma / Uruk 3 | 2371 | 2347 | 24 | 25 | ||||||
| 93 | Car-kali-carri | Shar-kali-sharri | Agade | Agade | 2217 | 2193 | 24 | 25 | zoon van Naram-Suen. Wie was er toen koning ? Wie was de koning ? | |||||
| 138 | Bur-Suen | Bur-sin | Isin | Isin | 1895 | 1873 | 22 | 21 | zoon van Ur-Ninurta | |||||
| 147 | Damiq-ilicu | Damiqilisu | Isin | Isin | 1816 | 1794 | 22 | 23 | zoon van Suen-magir | |||||
| 127 | Ur-namma | Ur-nammu | Urim | Ur 3 | 2112 | 2090 | 22 | 18 | werd koning | |||||
| 98 | Dudu | Dudu | Agade | Agade | 2193 | 2172 | 21 | 21 | ||||||
| 134 | Iddin-Dagan | Iddlin-dagan | Isin | Isin | 1974 | 1953 | 21 | 21 | zoon van Cu-ilicu | |||||
| 31 | Aga | Aka / Agga | Kic | Kish 1 | 2601 | 2581 | 20 | 625 | zoon van En-men-barage-si. | |||||
| 25 | Barsal-nuna | Barsalnumma | Kic | Kish 1 | 2751 | 2731 | 20 | 1200 | Zoon van En-me-nuna | |||||
| 524 | ZZZ | Dungi I | ZZZ | Ur 3 | 2192 | 2172 | 20 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 525 | ZZZ | Dungi II | ZZZ | Ur 3 | 2172 | 2152 | 20 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 515 | ZZZ | Enakale | ZZZ | Umma | 2420 | 2400 | 20 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 64 | Mec-ki-aj-Nanna | Enannatum | Urim | Lagash 1 | 2425 | 2405 | 20 | 48 | zoon van Nani | |||||
| 23 | En-me-nuna | Enmenunna | Kic | Kish 1 | 2791 | 2771 | 20 | 660 | ||||||
| 33 | Enmerkar | Enmerkar | E-ana | Uruk 1 | 2692 | 2672 | 20 | 420 | zoon van Mec-ki-aj-gacer. De koning van Unug, die Unug bouwde, werd koning. | |||||
| 526 | ZZZ | Gimil-sin | ZZZ | Ur 3 | 2152 | 2132 | 20 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 28 | Ilku | Ilku | Kic | Kish 1 | 2671 | 2651 | 20 | 900 | ||||||
| 29 | Iltasadum | Iltasadum | Kic | Kish 1 | 2651 | 2631 | 20 | 1200 | ||||||
| 57 | ? | Inbi-Ishtar | Kic | Kish 2 | 2451 | 2431 | 20 | 290 | ||||||
| 539 | ZZZ | Ine-sin | ZZZ | Ur 3 | 2132 | 2112 | 20 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 54 | Kalbum | Kalbum | Kic | Kish 2 | 2511 | 2491 | 20 | 195 | zoon van Mamagal | |||||
| 34 | Lugalbanda | Lugalbanda | E-ana | Uruk 1 | 2672 | 2652 | 20 | 1200 | de (schaap)herder | |||||
| 58 | Lugalju | Lugalmu | Kic | Kish 2 | 2431 | 2411 | 20 | 360 | ||||||
| 24 | Melem-Kic | Melam-Kish | Kic | Kish 1 | 2771 | 2751 | 20 | 900 | Zoon van En-me-nuna. | |||||
| 56 | Men-nuna | Menunna | Kic | Kish 2 | 2471 | 2451 | 20 | 180 | zoon van Tuge | |||||
| 540 | ZZZ | Naplamun | ZZZ | Larsa | 2025 | 2005 | 20 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 48 | ? | Peli | Awan | Awwan | 2510 | 2490 | 20 | ? | ||||||
| 77 | Puzur-Nirah | Puzurnirah | Akcak | Akshak | 2416 | 2396 | 20 | 20 | ||||||
| 49 | ? | Tata | Awan | Awwan | 2490 | 2470 | 20 | ? | ||||||
| 55 | Tuge | Tuge | Kic | Kish 2 | 2491 | 2471 | 20 | 360 | ? | |||||
| 523 | ZZZ | Urgur | ZZZ | Ur 3 | 2212 | 2192 | 20 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 514 | ZZZ | Ush | ZZZ | Umma | 2440 | 2420 | 20 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 70 | Zizi | Zi-lugal | Mari | Mari | 2385 | 2365 | 20 | 20 | wolbewerker | |||||
| 135 | Icme-Dagan | Ishme-dagan | Isin | Isin | 1953 | 1934 | 19 | 20 | zoon van Iddin-Dagan | |||||
| 529 | ZZZ | Gudea | ZZZ | Lagash 2 | 2140 | 2122 | 18 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 519 | ZZZ | Lugalkinishe-dudu | ZZZ | Ur 2 | 2393 | 2376 | 17 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 68 | Anba(?) | Azzi | Mari | Mari | 2430 | 2414 | 16 | 17 | zoon van Anbu(?) | |||||
| 91 | Man-icticcu | Manishtusu | Agade | Agade | 2270 | 2254 | 16 | 15 | oudere broer van Rimuc, zoon van Sargon | |||||
| 80 | Puzur-Suen | Punzursin | Kic | Kish 4 | 2381 | 2365 | 16 | 25 | zoon van Kug-Bau. Werd koning[3] | |||||
| 502 | ZZZ | Akalamdug | ZZZ | Ur 1 | 2600 | 2585 | 15 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 113 | Yarlagab | Iarlagab | Gutium | Zagros (gebergte) | 2167 | 2152 | 15 | 15 | ||||||
| 505 | ZZZ | Lugal-shuggur | ZZZ | Lagash 1 | 2550 | 2535 | 15 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 501 | ZZZ | Meskalamdug | ZZZ | Ur 1 | 2615 | 2600 | 15 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 503 | ZZZ | Puabi | ZZZ | Ur 1 | 2585 | 2570 | 15 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 99 | Cu-Durul | Su-durul | Agade | Agade | 2172 | 2157 | 15 | 15 | zoon van Dudu | |||||
| 508 | ZZZ | Ur-Nina / Ur-Nansje / Nani | ZZZ | Lagash 1 | 2525 | 2510 | 15 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 38 | Udul-Kalama | Utulkalamma | E-ana | Uruk 1 | 2572 | 2557 | 15 | 15 | zoon van Ur-Nungal | |||||
| 518 | ZZZ | Wawa / Bubu | ZZZ | Umma | 2361 | 2346 | 15 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 52 | Dadasig | Dadasig | Kic | Kish 2 | 2537 | 2524 | 13 | 81 | ||||||
| 517 | ZZZ | Gishakidu | ZZZ | Umma | 2374 | 2361 | 13 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 86 | Cu-ilicu | Ila | Kic | Umma | 2387 | 2374 | 13 | 15 | ||||||
| 53 | Mamagal | Magalgalla | Kic | Kish 2 | 2524 | 2511 | 13 | 360 | de vletterman (van webmaster: vletteman/jolleman = iemand die met een jol vaart, meestal een veerpont) | |||||
| 51 | Susada | Shushuda | Kic | Kish 2 | 2550 | 2537 | 13 | 201+X | de wolbewerker. Werd koning | |||||
| 527 | ZZZ | Ur-Bau | ZZZ | Lagash 2 | 2155 | 2142 | 13 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 516 | ZZZ | Urluma | ZZZ | Umma | 2400 | 2387 | 13 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 75 | Undalulu | Undalulu | Akcak | Akshak | 2435 | 2423 | 12 | 6 | ||||||
| 545 | ZZZ | Abisare | ZZZ | Larsa | 1906 | 1895 | 11 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 85 | Icme-Camac | Ishe-Shamash | Kic | Kish 4 | 2286 | 2275 | 11 | 11 | ||||||
| 84 | Ectar-muti | Ishtar-Muti | Kic | Kish 4 | 2297 | 2286 | 11 | 11 | ||||||
| 136 | Lipit-Ectar | Libit-Ishta | Isin | Isin | 1934 | 1923 | 11 | 11 | zoon van Icme-Dagan | |||||
| 146 | Suen-magir | Sin-magir | Isin | Isin | 1827 | 1816 | 11 | 11 | ||||||
| 553 | ZZZ | Warad-sin | ZZZ | Larsa | 1834 | 1823 | 11 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 509 | ZZZ | Akur-Gal | ZZZ | Lagash 1 | 2510 | 2500 | 10 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 510 | ZZZ | Eannatum II | ZZZ | Lagash 1 | 2375 | 2365 | 10 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 133 | Cu-ilicu | Shu-Ilishu | Isin | Isin | 1984 | 1974 | 10 | 20 | zoon van Icbi-Erra | |||||
| 130 | Cu-Suen | Shu-sin | Urim | Ur 3 | 2037 | 2027 | 10 | 9 | zoon van Amar-Suena | |||||
| 129 | Amar-Suena | Amar-sin | Urim | Ur 3 | 2046 | 2037 | 9 | 9 | zoon van Culgi | |||||
| 546 | ZZZ | Chedorlamoer / Sumuel | ZZZ | Larsa | 1895 | 1886 | 9 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 39 | La-ba'cum | Labahsum | E-ana | Uruk 1 | 2557 | 2548 | 9 | 9 | ||||||
| 543 | ZZZ | Zabaya | ZZZ | Larsa | 1942 | 1933 | 9 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 72 | Carrum-iter | Enni | Mari | Mari | 2335 | 2327 | 8 | 9 | ||||||
| 40 | En-nun-tarah-ana | Ennundara Anna | E-ana | Uruk 1 | 2548 | 2540 | 8 | 8 | ||||||
| 90 | Rimuc | Rimush | Agade | Agade | 2278 | 2270 | 8 | 9 | zoon van Sargon | |||||
| 83 | UßÑi-watar | Usiwatar | Kic | Kish 4 | 2305 | 2297 | 8 | 7 | zoon van Zimudar | |||||
| 126 | Utu-hejal | Utuhegal / Urukhegal | Unug | Uruk 4 | 2120 | 2112 | 8 | 427 | ||||||
| 535 | ZZZ | Eridupizir | ZZZ | Zagros (gebergte) | 2212 | 2205 | 7 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 123 | Yarlaganda | Iarlaganda | Gutium | Zagros (gebergte) | 2128 | 2121 | 7 | 7 | ||||||
| 140 | Erra-imitti | Irra-Irnitti | Isin | Isin | 1868 | 1861 | 7 | 8 | ||||||
| 512 | ZZZ | Lugalanda | ZZZ | Lagash 1 | 2359 | 2352 | 7 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 87 | Nanniya | Nannia | Kic | Kish 4 | 2275 | 2268 | 7 | 7 | de juwelier | |||||
| 122 | Puzur-Suen | Puzur-sin | Gutium | Zagros (gebergte) | 2135 | 2128 | 7 | 7 | zoon van Hablum | |||||
| 79 | Cu-Suen | Shusin | Akcak | Akshak | 2372 | 2365 | 7 | 7 | ||||||
| 548 | ZZZ | Siniddinam | ZZZ | Larsa | 1850 | 1843 | 7 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 513 | ZZZ | Urkagina / Uru-inimgina | ZZZ | Lagash 1 | 2378 | 2371 | 7 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 100 | Ur-nijin | Ur-nigin | Unug | Uruk 4 | 2157 | 2150 | 7 | 7 | ||||||
| 109 | Silulumec | Elulumesh | Gutium | Zagros (gebergte) | 2184 | 2178 | 6 | 6 | ||||||
| 511 | ZZZ | Enentarzi | ZZZ | Lagash 1 | 2365 | 2359 | 6 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 59 | Hadanic | Hatanish | Hamazi | Hamazi | 2540 | 2534 | 6 | 360 | ||||||
| 112 | Igecauc | Igesaus | Gutium | Zagros (gebergte) | 2173 | 2167 | 6 | 6 | ||||||
| 106 | Inkicuc | Inkisus | Gutium | Zagros (gebergte) | 2202 | 2196 | 6 | 6 | ||||||
| 102 | Kuda | Kudda | Unug | Uruk 4 | 2144 | 2138 | 6 | 6 | ||||||
| 42 | Melem-ana | Melemanna | E-ana | Uruk 1 | 2504 | 2498 | 6 | 6 | ||||||
| 107 | Zarlagab | Sarlagab | Gutium | Zagros (gebergte) | 2196 | 2190 | 6 | 6 | ||||||
| 550 | ZZZ | Siniqisham | ZZZ | Larsa | 1841 | 1835 | 6 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 108 | Culme | Sulme | Gutium | Zagros (gebergte) | 2190 | 2184 | 6 | 6 | ||||||
| 101 | Ur-gigir | Ur-gigir | Unug | Uruk 4 | 2150 | 2144 | 6 | 6 | zoon van Ur-nijin | |||||
| 76 | Urur | Urur | Akcak | Akshak | 2423 | 2417 | 6 | 6 | ||||||
| 104 | Ur-Utu | Ur-utu | Unug | Uruk 4 | 2133 | 2127 | 6 | 6 | ||||||
| 507 | ZZZ | Gunidu | ZZZ | Lagash 1 | 2530 | 2525 | 5 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 506 | ZZZ | Gursar | ZZZ | Lagash 1 | 2535 | 2530 | 5 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 139 | Lipit-Enlil | Lipit-enlil | Isin | Isin | 1873 | 1868 | 5 | 5 | zoon van Bur-Suen | |||||
| 538 | ZZZ | Lugal Ki | ZZZ | Uruk 4 | 2102 | 2097 | 5 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 537 | ZZZ | Lugal Zigissi | ZZZ | Uruk 4 | 2107 | 2102 | 5 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 103 | Puzur-ili | Puzurli | Unug | Uruk 4 | 2138 | 2133 | 5 | 5 | ||||||
| 20 | Arwium | Arwium | Kic | Kish 1 | 2865 | 2861 | 4 | 720 | Zoon van Macda | |||||
| 18 | Atab | Atab | Kic | Kish 1 | 2873 | 2869 | 4 | 600 | ||||||
| 114 | Ibate | Ibate | Gutium | Zagros (gebergte) | 2152 | 2148 | 4 | 3 | ||||||
| 110 | Inimabakec | Inimabakes | Gutium | Zagros (gebergte) | 2178 | 2174 | 4 | 5 | ||||||
| 19 | Macda | Macda | Kic | Kish 1 | 2869 | 2865 | 4 | 840 | Zoon van Atab | |||||
| 533 | ZZZ | Urgar | ZZZ | Lagash 2 | 2117 | 2113 | 4 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 13 | Babum | Babum | Kic | Kish 1 | 2888 | 2885 | 3 | 300 | ||||||
| 12 | Entarah-Ana | Entarah-Ana | Kic | Kish 1 | 2891 | 2888 | 3 | 420 | ||||||
| 117 | Apil-kin | Habil-kin | Gutium | Zagros (gebergte) | 2144 | 2141 | 3 | 3 | ||||||
| 115 | Yarla | Iarlagab | Gutium | Zagros (gebergte) | 2148 | 2145 | 3 | 3 | ||||||
| 536 | ZZZ | Imta | ZZZ | Zagros (gebergte) | 2205 | 2202 | 3 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 144 | Iter-pica | Iter-pisha | Isin | Isin | 1833 | 1830 | 3 | 4 | ||||||
| 9 | Jucur | Jucur | Kic | Kish 1 | 2900 | 2897 | 3 | 1200 | ||||||
| 15 | Kalibum | Kalibum | Kic | Kish 1 | 2882 | 2879 | 3 | 960 | ||||||
| 16 | Kalumum | Kalumum | Kic | Kish 1 | 2879 | 2876 | 3 | 840 | ||||||
| 10 | Kullassina-Bel | Kullassina-Bel | Kic | Kish 1 | 2897 | 2894 | 3 | 960 | ||||||
| 534 | ZZZ | Nammakhani | ZZZ | Lagash 2 | 2113 | 2110 | 3 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 11 | Nanjiclicma | Nanjiclicma | Kic | Kish 1 | 2894 | 2891 | 3 | 670 | ||||||
| 14 | Puannum | Puannum | Kic | Kish 1 | 2885 | 2882 | 3 | 840 | ||||||
| 145 | Ur-dul-kuga | Ur-Dukuga | Isin | Isin | 1830 | 1827 | 3 | 4 | ||||||
| 143 | Zambiya | Zambia | Isin | Isin | 1836 | 1833 | 3 | 3 | ||||||
| 17 | Zuqaqip | Zuqaqip | Kic | Kish 1 | 2876 | 2873 | 3 | 900 | ||||||
| 121 | Hablum | Hablum | Gutium | Zagros (gebergte) | 2137 | 2135 | 2 | 2 | ||||||
| 119 | Irarum | Irarum | Gutium | Zagros (gebergte) | 2139 | 2137 | 2 | 2 | ||||||
| 118 | La-Ebarum(?) | Laerabum | Gutium | Zagros (gebergte) | 2141 | 2139 | 2 | 2 | ||||||
| 528 | ZZZ | Nammaghani | ZZZ | Lagash 2 | 2142 | 2140 | 2 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 532 | ZZZ | Prigme | ZZZ | Lagash 2 | 2119 | 2117 | 2 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 549 | ZZZ | Sineribam | ZZZ | Larsa | 1843 | 1841 | 2 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 530 | ZZZ | Ur-ningirsu | ZZZ | Lagash 2 | 2122 | 2120 | 2 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 551 | ZZZ | Chedormabug | ZZZ | Larsa | 1835 | 1834 | 1 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 111 | Duga | Duga | Gutium | Zagros (gebergte) | 2174 | 2173 | 1 | 6 | ||||||
| 97 | Ilulu | Ilulu | Agade | Agade | 2191 | 2190 | 1 | ? | ||||||
| 95 | Imi | Imi | Agade | Agade | 2193 | 2192 | 1 | ? | ||||||
| 116 | Kurum | Kurum | Gutium | Zagros (gebergte) | 2145 | 2144 | 1 | 1 | ||||||
| 96 | Nanûm | Nanûm | Agade | Agade | 2192 | 2191 | 1 | ? | ||||||
| 125 | Tiriga(?) | Tiriqa / Tirigan | Gutium | Zagros (gebergte) | 2121 | 2120 | 1 | 0 | ||||||
| 531 | ZZZ | Ugme | ZZZ | Lagash 2 | 2120 | 2119 | 1 | ZZZ | ZZZ | |||||
| 35 | Dumuzid | Dumuzid | E-ana | Uruk 1 | 2652 | 2652 | 0 | 100 | De visser, wiens stad Kuara was. Hij ving En-me-barage-si in zijn eentje.[4] | |||||
| 120 | Ibranum | Ibranum | Gutium | Zagros (gebergte) | 2137 | 2137 | 0 | 1 | ||||||
| 94 | Irgigi | Irgigi | Agade | Agade | 2193 | 2193 | 0 | ? | ||||||
| 124 | ? | Sihum | Gutium | Zagros (gebergte) | 2121 | 2121 | 0 | 7 | ||||||
| 552 | ZZZ | Silliadab | ZZZ | Larsa | 1835 | 1835 | 0 | ZZZ | ZZZ | |||||
| Sorteringen vanaf diluvium ! | ||||||||||||||
| Bruine tekst is kunstmatig berekend / zonder bronnen | ||||||||||||||
| 597 | Vanaf 500 zijn toegevoegd in onze tijd, staan dus niet op de originele lijst. | |||||||||||||
! Meer van Suyderland.com ? Klik op deze banner !