| Laatste update | 15 dec 2012 | |
| Aantal gezinnen | 2078 | |
| Gezin met meeste kinderen | 20 | Amand Hyacintha, Amandus Hijacinthe Bongarde en Anna Maria Catharina Hubertina Spierings |
| Aantal personen | 6115 | |
| Item | Mannen | Vrouwen | ||
| Aantal personen | 3058 | 50% | 2973 | 48% |
| Oudste geboortedatum | 17 jun 801 | Drogo | 7 feb 1003 | Rosalia susanna Van Ivrea |
| Jongste geboortedatum | Login vereist | Login vereist | Login vereist | Login vereist |
| Oudste overlijdensdatum | 21 feb 640 | Peppijn Van Landen | 17 dec 693 | Begga |
| Jongste overlijdensdatum | 6 mrt 2012 | Frans Maas | 31 jan 2008 | Kitty Herben |
| Langst levende persoon | 109 jaar | Theodorus Warrens | 109 jaar | Marianne Vembert |
| Gemiddelde leeftijd | 39.6 | 1 - 131 | 41.3 | 1 - 131 |
| Gemiddelde leeftijd van gehuwden | 59.6 | 19 - 131 | 58.7 | 13 - 131 |
