<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stamboom Maes/Maas en verwanten</title>
	<atom:link href="http://www.suyderland.com/stamboom/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suyderland.com/stamboom</link>
	<description>Genealogie van de families Maas, Maes en van &#039;t Wout</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Nov 2012 22:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Families Kramer en Bongarde</title>
		<link>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=265</link>
		<comments>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 22:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze stammen]]></category>
		<category><![CDATA[humogen]]></category>
		<category><![CDATA[Stamboomwebsite]]></category>
		<category><![CDATA[toegevoegd]]></category>
		<category><![CDATA[gegevens]]></category>
		<category><![CDATA[stamboom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suyderland.com/stamboom/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat als een speer nu, de ene na de andere vooroudertak vind ik opeens, nu heb ik de Kramer-tak (moeders-zijde) gevonden en vanochtend de Bongarde-tak (vaders-zijde), Clasina Kramer is de moeder van mijn moeders vader, deze hele tak komt ook uit de kop van Noord-Holland nét zoals de Zwaan- en Jonkmans-tak waar mijn moeders <a href='http://www.suyderland.com/stamboom/?p=265' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat als een speer nu, de ene na de andere vooroudertak vind ik opeens, nu heb ik de Kramer-tak (moeders-zijde) gevonden en vanochtend de Bongarde-tak (vaders-zijde), Clasina Kramer is de moeder van mijn moeders vader, deze hele tak komt ook uit de kop van Noord-Holland nét zoals de Zwaan- en Jonkmans-tak waar mijn moeders moeder van afstamt. De Kramer-tak zit heel erg hoog in de kop van Noord-Holland; voornamelijk Den Helder en Texel en ik ben er zelfs 1 uit Terschelling en 1 uit Ameland tegengekomen. De tegenstelling tussen mijn moeders&#8217; Noordelijke afkomst en mijn vaders&#8217; Zuidelijke wordt nu steeds groter, leuk om te weten dat ik het nuchtere Noordelijke bloed en het temperamentvolle Zuidelijke bloed beide in mijn aders heb stromen  <img src='http://www.suyderland.com/stamboom/wp-content/plugins/smilies-themer/Suyderlandmileys/knuffel.gif' alt=':knuffel:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>De Bongarde-tak van vaders&#8217; zijde is van adellijke afkomst, Franse adel. De precieze connectie moet ik nog uitzoeken, dat komt later, ik moet nu eerst alles verwerken wat ik gevonden heb want ik heb nog véél meer en ook nog een hele hoop foto&#8217;s  8)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suyderland.com/stamboom/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Families Zwaan en Jonkmans</title>
		<link>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=263</link>
		<comments>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 18:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suyderland.com/stamboom/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Het is me gelukt om meer van mijn voorouders van moeders-zijde te vinden, de moeder van de moeder van mijn moeder, dus mijn moeders&#8217; oma van moederszijde, heette van haar meisjesnaam Zwaan, ze was getrouwd met een Jonkmans waardoor ze na haar huwelijk Jonkmans heette. Ik heb nog wel wat vage herinneringen aan mijn overgrootmoeder <a href='http://www.suyderland.com/stamboom/?p=263' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is me gelukt om meer van mijn voorouders van moeders-zijde te vinden, de moeder van de moeder van mijn moeder, dus mijn moeders&#8217; oma van moederszijde, heette van haar meisjesnaam Zwaan, ze was getrouwd met een Jonkmans waardoor ze na haar huwelijk Jonkmans heette. Ik heb nog wel wat vage herinneringen aan mijn overgrootmoeder Adriana Alida, het meeste nog dat ze in zonnestraal lag in Hilversum en er was iemand op de zaal in een ander bed die steeds fluitte, mijn overgrootmoeder riep toen eens: &#8220;Gooi dat fluitje in de pisbak&#8221;. Maar goed: De jonkmans-kant komt uit Wymbritseradeel Friesland en de Zwaankant uit de kop van Noord Holland (Zijpe, Schoorl, Schagen, Den Helder), bovendien zitten er ook nog Drenten in mijn voorouders, uit Assen en uit Gieten. Ik ben daardoor een mengeling van Noordelijke families van moederszijde (zeg maar van Stolwijk/Gouda tot Friesland en Drenthe) en Zuidelijke families van vaderszijde, waarvan ik met name van de Zeeuwen en Belgen het meeste weet.</p>
<p>Leuke verdieping in mijn stamboom, die twee bloedgroepen <img src='http://www.suyderland.com/stamboom/wp-content/plugins/smilies-themer/Suyderlandmileys/ja.gif' alt=':ja:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.suyderland.com/stamboom/wp-content/plugins/smilies-themer/Suyderlandmileys/vriendjes.gif' alt=':vriendjes:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suyderland.com/stamboom/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update toevoegingen</title>
		<link>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=186</link>
		<comments>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze stammen]]></category>
		<category><![CDATA[humogen]]></category>
		<category><![CDATA[Stamboomwebsite]]></category>
		<category><![CDATA[toegevoegd]]></category>
		<category><![CDATA[Wijzigingen]]></category>
		<category><![CDATA[gegevens]]></category>
		<category><![CDATA[stamboom]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suyderland.com/stamboom/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen jaar heb ik niet stil gezeten , zowel in de stamboomtoepassing zelf alsook de personen in de stamboom zijn veel dingen veranderd en vooral toegevoegd, een korte opsomming: Stamboomtoepassing:Er zijn een heleboel nieuwe functies bijgekomen zoals:-Verwantschapsberekening-Geavanceerd zoeken-Meer grafische rapporten-Meertaligheid-Uitgebreidere statistieken-Overzicht laatste wijzigingen Dan zijn er ook nog heel veel mensen toegevoegd: (zie &#8220;laatste <a href='http://www.suyderland.com/stamboom/?p=186' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het afgelopen jaar heb ik niet stil gezeten <img src='http://www.suyderland.com/stamboom/wp-content/plugins/smilies-themer/Suyderlandmileys/nee.gif' alt=':nee:' class='wp-smiley' /> , zowel in de stamboomtoepassing zelf alsook de personen in de stamboom zijn veel dingen veranderd en vooral toegevoegd, een korte opsomming:</p>
<p><a title="Ga naar de stamboomtoepassing HumoGen" href="http://www.suyderland.com/stamboom/indexhumo.php" target="_blank"><strong>Stamboomtoepassing:</strong></a><br />Er zijn een heleboel nieuwe functies bijgekomen zoals:<br />-Verwantschapsberekening<br />-Geavanceerd zoeken<br />-Meer grafische rapporten<br />-Meertaligheid<br />-Uitgebreidere statistieken<br />-Overzicht laatste wijzigingen</p>
<p><strong>Dan zijn er ook nog heel veel mensen toegevoegd: </strong>(zie &#8220;<a title="Bekijk alle laatste wijzigingen" href="http://www.suyderland.com/stamboom/latest_changes.php" target="_blank">laatste wijzigingen</a>&#8220;)<br />- Nieuwe tak Hontenisse (Joost 1818) toegevoegd<br />- Nieuwe tak Gemeente Borssele toegevoegd<br />-Nieuwe tak Den Haag (Maas en van Diemen)<br />-Nieuwe tak Rijswijk (Maas)<br />-Nieuwe tak Amstelveen (te Meij)<br />-Nieuwe tak Maassluis (Cora), Rotterdam e.o. (Maas)<br />-Nieuwe tak Vancouver (Canada) (Maas)<br />-Nieuwe tak Voorburg (Maas)<br />-Nieuwe tak Zoetermeer (Maas)<br />-Meerdere nieuwe takken in Rotterdam<br />-Nieuwe tak Papendrecht<br />-Nieuwe tak Bergen op Zoom<br />-Toevoegingen stammen Boeijkens, De Maat, De Meester, Van Goethem, Durinck, Vermorcken/Vermolken, de Valck<br />-Nog in onderzoek: Nelly Maes uit Sinaai (B) waarmee ik momenteel contact heb met voorouders uit Brugge</p>
<p>Dus: ik zit niet stil <img src='http://www.suyderland.com/stamboom/wp-content/plugins/smilies-themer/Suyderlandmileys/grinnik.gif' alt=':grinnik:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suyderland.com/stamboom/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wijzigingen bijhouden</title>
		<link>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=129</link>
		<comments>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 08:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze website]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Stamboomwebsite]]></category>
		<category><![CDATA[Wijzigingen]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gegevens]]></category>
		<category><![CDATA[stamboom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suyderland.com/stamboom/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb zelf mijn eerste php-pagina gemaakt in de stamboom . Het leek mij namelijk handig voor bezoekers om te zien of er de laatste tijd iets is gewijzigd, er zijn vrij veel mensen al die informatie ophalen uit mijn stamboomsite voor eigen gebruik, maar zij kunnen niet snel zien of een persoon die op <a href='http://www.suyderland.com/stamboom/?p=129' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb zelf mijn eerste php-pagina gemaakt in de stamboom <img src='http://www.suyderland.com/stamboom/wp-content/plugins/smilies-themer/Suyderlandmileys/blij.gif' alt=':blij:' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Het leek mij namelijk handig voor bezoekers om te zien of er de laatste tijd iets is gewijzigd, er zijn vrij veel mensen al die informatie ophalen uit mijn stamboomsite voor eigen gebruik, maar zij kunnen niet snel zien of een persoon die op hun van toepassing is gewijzigd is of welke nieuwe personen zijn toegevoegd waar zij mogelijk ook iets aan hebben.</p>
<p>Daarom heb ik de pagina &#8220;<a href="http://www.suyderland.com/stamboom/latest_changes.php" target="_blank">Wijzigingen</a>&#8221; gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suyderland.com/stamboom/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verjaardagen</title>
		<link>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=110</link>
		<comments>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 16:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Stamboomwebsite]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[hulp]]></category>
		<category><![CDATA[stamboom]]></category>
		<category><![CDATA[verjaardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suyderland.com/stamboom/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Zo af en toe lijkt het mij leuk om één bepaalde functie van HumoGen (de stamboomsoftware) eruit te lichten en daar iets over te vertellen. Één van mijn favoriete functies is de verjaardagenlijst. Deze lijst geeft van de huidige maand iedereen weer die in de stamboom staat, gesorteerd vanaf de eerste van de maand tot <a href='http://www.suyderland.com/stamboom/?p=110' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo af en toe lijkt het mij leuk om één bepaalde functie van <a href="http://www.huubmons.nl/software/" target="_blank">HumoGen</a> (de stamboomsoftware) eruit te lichten en daar iets over te vertellen. Één van mijn favoriete functies is de <a title="Alle verjaardagen van de stamboom" href="http://www.suyderland.com/stamboom/birthday_list.php" target="_blank">verjaardagenlijst</a>.</p>
<p>Deze lijst geeft van de huidige maand iedereen weer die in de stamboom staat, gesorteerd vanaf de eerste van de maand tot aan de laatste van de maand, waarbij de huidige dag een andere achtergrond heeft dan de rest van de dagen.</p>
<p>Erg handig voor familieleden die van de anderen niet precies (meer) weten wanneer ze jarig zijn, zodat ze tijdig een kaartje kunnen sturen of kunnen bellen op de dag suprème.</p>
<p>Ook handig voor mijzelf want ik ben niet zo een ster in het onthouden van verjaardagen van mijn familieleden  <img src='http://www.suyderland.com/stamboom/wp-content/plugins/smilies-themer/Suyderlandmileys/sorry.gif' alt=':sorry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suyderland.com/stamboom/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoek in de stamboom</title>
		<link>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=106</link>
		<comments>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze stammen]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Stamboomwebsite]]></category>
		<category><![CDATA[zoeken]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gegevens]]></category>
		<category><![CDATA[stamboom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suyderland.com/stamboom/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Zoek direct in de stamboom Of ga naar uitgebreid zoeken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px"><strong>Zoek direct in de stamboom</strong></p>
<form method="post" action="list.php" id="top_quicksearch" style="margin-top: -20px">
<input type="hidden" name="index_list" value="quicksearch"><br />
<input type="text" name="quicksearch" value="" size="15"><br />
<input type="submit" value="Zoeken"><br />
</form>
</div>
<div style="text-align: center">
Of ga naar <a href="http://www.suyderland.com/stamboom/list.php?adv_search=1" target="_blank"><strong>uitgebreid zoeken</strong></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suyderland.com/stamboom/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over afstammelingen en voorouders</title>
		<link>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=99</link>
		<comments>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze stammen]]></category>
		<category><![CDATA[Stamboomwebsite]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[hulp]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[stamboom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suyderland.com/stamboom/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Op de stamboomsite kom je bij personennamen op allerlei plaatsen dit symbool tegen: . Als je dat symbool aanwijst dan verschijnt een popup-schermpje waar je nog meer symbolen in ziet staan, waaronder kwartierstaat en parenteel . Als je daarop klikt dan krijg je dat betreffende overzicht/rapport te zien. Een parenteel is een overzicht van je <a href='http://www.suyderland.com/stamboom/?p=99' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de <a href="http://www.suyderland.com/stamboom/indexhumo.php">stamboomsite</a> kom je bij personennamen op allerlei plaatsen dit symbool tegen: <img src="http://www.suyderland.com/stamboom/images/reports.gif" alt="" />.</p>
<p>Als je dat symbool aanwijst dan verschijnt een popup-schermpje waar je nog meer symbolen in ziet staan, waaronder kwartierstaat <img src="http://www.suyderland.com/stamboom/images/kws.gif" alt="" /> en parenteel <img src="http://www.suyderland.com/stamboom/images/par.gif" alt="" /> . Als je daarop klikt dan krijg je dat betreffende overzicht/rapport te zien.</p>
<p>Een <img src="http://www.suyderland.com/stamboom/images/par.gif" alt="" /><strong> parenteel</strong> is een overzicht van je <strong>afstammelingen</strong>.</p>
<p>Een <img src="http://www.suyderland.com/stamboom/images/kws.gif" alt="" /><strong> kwartierstaat</strong> is een overzicht van je <strong>voorouders</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suyderland.com/stamboom/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmcompilatie van de familie Maas</title>
		<link>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=25</link>
		<comments>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze stammen]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[maas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suyderland.com/stamboom/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Klik op de driehoek in het midden (geluid aan!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="film" style="text-align: center;">
Klik op de driehoek in het midden (geluid aan!)
<div style="text-align: center; margin: auto"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:344px;" data="http://www.youtube.com/v/aZreaO8Jh1o?rel=0&amp;fs=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aZreaO8Jh1o?rel=0&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suyderland.com/stamboom/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe stamboomsite :-)</title>
		<link>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=1</link>
		<comments>http://www.suyderland.com/stamboom/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze stammen]]></category>
		<category><![CDATA[Deze website]]></category>
		<category><![CDATA[Stamboomwebsite]]></category>
		<category><![CDATA[stamboom]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suyderland.com/stamboom/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hier wordt nu gemaakt: de nieuwe stamboomwebsite van de familie Maas / Maes en hun verwante families, alsmede de familie Van &#8216;t Wout en alle verwante families. De stamboomsite die je gewend bent kun je nog bezoeken op: Originele stamboomsite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.suyderland.com/stamboom/wp-content/plugins/smilies-themer/Suyderlandmileys/bredegrijns.gif' alt=':grotegrijns:' class='wp-smiley' /> Hier wordt nu gemaakt: de nieuwe stamboomwebsite van de familie Maas / Maes en hun verwante families, alsmede de familie Van &#8216;t Wout en alle verwante families.</p>
<p>De stamboomsite die je gewend bent kun je nog bezoeken op:<strong> <a title="Originele stamboomsite" href="http://www.suyderland.com/stamboom/indexoud.php" target="_blank">Originele stamboomsite</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suyderland.com/stamboom/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
